RANKING EXTREMEランキング
トータルランク
| RANK | TEAM | POINT | W % | PTS AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHAS | 530 | 91% | 20 |
| 2 | SIMON | 530 | 78% | 19.7 |
| 3 | UTSUNOMIYA BREX | 290 | 64% | 18.3 |
| 4 | HIU ZEROCKETS.EXE | 285 | 54% | 17.2 |
| 5 | BEEFMAN | 275 | 54% | 16.5 |
| 6 | SHINAGAWACC WILDCATS | 270 | 46% | 17.7 |
| 7 | TOKYO DIME | 255 | 55% | 16.9 |
| 8 | HACHINOHE DIME.EXE | 240 | 42% | 17.2 |
| 9 | SHONAN SEASIDE | 225 | 45% | 16.3 |
| 10 | SAITAMA LIPLA | 220 | 40% | 17.8 |
| 11 | YOYOGI INFINITE | 180 | 44% | 12.7 |
| 12 | SHIBUYA DIME | 155 | 13% | 14.5 |
| 13 | ZETHREE ISHIKAWA | 140 | 29% | 15.4 |
| 14 | Sagamihara | 125 | 67% | 19.2 |
| 15 | HIRATSUKA CITY | 120 | 50% | 17.8 |
| 16 | Dominate | 120 | 14% | 15.3 |
| 17 | ESDGZ OTAKI.EXE | 115 | 40% | 16.2 |
| 18 | SIMON YOKOHAMA | 105 | 40% | 18.2 |
| 19 | MINAKAMI FROM AQUA | 100 | 50% | 18 |
| 20 | ALEST AGEO | 100 | 33% | 14.5 |
| 21 | LAST ONE FUKUOKA | 80 | 20% | 16.8 |
| 22 | ALPS | 70 | 25% | 15.8 |
| 23 | TSUKUBA ALBORADA | 65 | 25% | 12.8 |
| 24 | ASUKAYAMA C.B | 60 | 67% | 18.7 |
| 25 | TEAM Q4 湘南 | 60 | 33% | 16.7 |
| 26 | EXPLORERS KAGOSHIMA | 55 | 0% | 14.5 |
| 27 | SBB | 50 | 50% | 17 |
| 28 | TOKYOVERDY.EXE | 45 | 50% | 16.5 |
| 29 | UENOHARA SUNRISE | 40 | 50% | 14 |
| 30 | 信州松本ダイナブラックス | 40 | 0% | 17.5 |
| 31 | LEO BLACKS SAGA | 35 | 0% | 17.5 |
| 32 | SAKURA FUNABASHI | 20 | 0% | 12 |
